| Hand-held Pneumatic Breaker |
Pick Hammer (ก้านกลม)
เครื่องสกัดคอนกรีตใช้ลม
CA-7
- มีรูปร่างที่กระทัดรัด น้ำหนักเบา และดูแลรักษาง่าย
| ขนาดลูกสูบ | 35 (มม.) |
| การกระแทกต่อนาที | 1250 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.00 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 7.2 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 3/4" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | R26 x 80 |
Concrete Breakers (ก้านกลม)
CB breakers ก้านสกัดคอนกรีต ทรงพลังและมีแรงถีบกลับที่ต่ำ
CB130
| ขนาดลูกสูบ | 35 (มม.) |
| การกระแทกต่อนาที | 14000 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.05 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 15 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 1" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | R26 x 80 |
CB200
| ขนาดลูกสูบ | 40 (มม.) |
| การกระแทกต่อนาที | 1100 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.40 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 21 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 1" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | R30 x 87 |
CB300
| ขนาดลูกสูบ | 45 (มม.) |
| การกระแทกต่อนาที | 950 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.70 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 30 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 1" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | R35 x 87 |
Paving Breakers (ก้านเหลี่ยม)
PB breakers ทนทานต่อการใช้งาน ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย
แข็งแรงทนทานด้วยชิ้นส่วนอัดขึ้นรูป ถอดเปลี่ยนดอกง่าย เหมาะกับการใช้งานหนัก
ใช้กับงานสกัดและเซาะยางมะตอยได้
| ขนาดลูกสูบ | 44.45 มม. (1 3/4") |
| การกระแทกต่อนาที | 1550 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.40 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 15 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 3/8" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | 1" x 4 1/4" (inch) |
| ขนาดลูกสูบ | 44.00 มม. (1 3/4") |
| การกระแทกต่อนาที | 1150 (bpm) |
| ปริมาณลม | 1.60 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 18 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 3/4" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | 1" x 4 1/4" (inch) |
| ขนาดลูกสูบ | 57.15 มม. (2 1/4") |
| การกระแทกต่อนาที | 1400 (bpm) |
| ปริมาณลม | 2.00 (m3/min) |
| น้ำหนัก | 30 (kg) |
| รูลมเข้า pt | 3/4" (inch) |
| ขนาดก้านดอกสกัด | 1 1/4" x 6" (inch) |
- ก้านสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่น และอังกฤษ
- ก้านสกัดของหัว CA-7, CB-130, CB-200, CB-300, PB-40, PB-60 และ รุ่นอื่นๆ
- ก้านกลม ก้านหกเหลี่ยม มีให้เลือกหลายขนาด ทั้งปลาย แหลม กลม และ แบน (สกัดยางมะตอย)
