| KAWAYAMA Hydraulic Breaker |
หัวเจาะ หัวค้อน หัวกระแทกไฮดรอลิค
เลือกติดตั้งกับรถตั้งแต่ 3 ตัน ถึง 30 ตัน
| Model | Unit | HB35M | HB55M | HB85 | HB100 | HB20G | HB30G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable Excavator | ton | 3.0~5.5 | 4.0~7.0 | 7.0~14.0 | 11.0~14.0 | 16.0~21.0 | 25.0~30.0 |
| Operating Weight | kg. | 180 | 305 | 550 | 840 | 11710 | 2365 |
| Tool Diameter | mm. | 58 | 68 | 85 | 100 | 135 | 150 |
| Required Oil Flow | l/min | 25~40 | 30~60 | 80~100 | 80~100 | 125~150 | 150~210 |
| Operating Pressure | Kg./cm3 | 90~120 | 95~130 | 150~170 | 150~170 | 160~180 | 160~180 |
| Impact Rate | b.p.m. | 500~1000 | 500~950 | 350~700 | 350~700 | 350~450 | 300~450 |
Above Specifications are subjected to change without prior notice for performance enhancement.
* รุ่นอื่นๆ หรือ หัวกระแทกมือสอง กรุณาติดต่อทางห้าง
* มีอะไหล่บริการ
* มีอะไหล่บริการ

DOWNLOAD PDF.